Fresh Cumi Sero (Size 8 – 10 Cm) ~ 470-500 Gr
Quick Comparison
Settings | Fresh Cumi Sero (Size 8 - 10 Cm) ~ 470-500 Gr remove | Boiled Gurita Slice Lokal ~ 180-200 Gr remove | Fresh Kerang Hijau ~ 240-250 Gr remove | Frozen Mackerel Japan Kg (Size 400 - 600 Gr) remove | Fresh Tuna Steak Kg ~ 240-250 Gr remove | Miyasaka Enachan Miso 1Kg remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Fresh Cumi Sero (Size 8 - 10 Cm) ~ 470-500 Gr remove | Boiled Gurita Slice Lokal ~ 180-200 Gr remove | Fresh Kerang Hijau ~ 240-250 Gr remove | Frozen Mackerel Japan Kg (Size 400 - 600 Gr) remove | Fresh Tuna Steak Kg ~ 240-250 Gr remove | Miyasaka Enachan Miso 1Kg remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 700207 | 707411 | 702669 | 704885 | 703673 | 4174516 |
Rating | ||||||
Price | Rp44,000 | Rp51,600 | Rp7,450 | Rp40,800 | Rp49,500 | Rp57,000 |
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | About 470 Gr | About 180 Gr | About 240 Gr | About 400 Gr | About 240 Gr | Miyasaka Enachan Miso 1Kg |
Content | ||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |